Import des évènements
Afin de faciliter la création des évènements en masse, une fonctionnalité d'import est disponible. La fonctionnalité est disponible depuis la page de liste des évènements, en cliquant sur le bouton "Import"

Importer un fichier
Le fichier à importer est un fichier ZIP composé de deux fichiers csv, un pour les évènements et un pour les créneaux. Les deux fichiers de données sont des fichiers CSV, avec séparateur ",".
Le fichier des évènements
Le fichier est composé de 21 colonnes, avec une ligne d'entête. Si une donnée contient des sauts de ligne ou des virgules, il est nécessaire d'encadrer la valeur par des guillemets. ex:
valeur 1,"Valeur 2,
avec un saut de ligne",valeur3
Si la donnée contient des guillemets, la valeur doit être encadrée par des guillements et les guillements de texte doublés.
valeur 1,"Valeur 2, avec ""des guillements""",valeur3
| Champ | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| Code | Code unique de l'évènement. Ce code sera visible lors de la réservation | Obligatoire, 50 caractères alphanumériques, pas de caractères spéciaux sauf "-" | JS-2022, po-lettres-2023 |
| Nom de l'évènement | Nom de l'évènement | Texte libre sur une seule ligne, 255 caractères max | Portes ouvertes 2023 |
| Rubrique | Code de la rubrique de rattachement | Obligatoire, prendre le code de la rubrique indiqué dans K-Sup | |
| Structure | Code de la structure de rattachement | Facultatif, prendre le code de la structure indiqué dans K-Sup | |
| Catégorie | Code de la catégorie de l'évènement (cf Administration > Libellés) | Facultatif, prendre le code du libellé de la catégorie d'évènement indiqué dans K-Sup | |
| Type | Code du type de l'évènement. (cf Administration > Libellés) | Facultatif, prendre le code du libellé de du type d'évènement indiqué dans K-Sup | |
| Lieu | Description du lieu de l'évènement | Facultatif, 4096 caractères | |
| Date de début | Date de début de l'évènement | Obligatoire, Date au format JJ/MM/AAAA | 15/02/2023 |
| Heure de début | Heure de début de l'évènement | Obligatoire, Heure au format HH24:MI:SS | 08:30:00 |
| Date de fin | Date de fin de l'évènement | Optionnel, Date au format JJ/MM/AAAA | 22/02/2023 |
| Heure de fin | Heure de fin de l'évènement | Optionnel, Heure au format HH24:MI:SS | 18:45:00 |
| Date d'ouverture des inscriptions | Date d'ouverture des inscriptions | Obligatoire, Date au format JJ/MM/AAAA | 15/01/2023 |
| Heure d'ouverture des inscriptions | Heure d'ouverture des inscriptions | Obligatoire, Heure au format HH24:MI:SS | 00:00:00 |
| Date de fermeture des inscriptions | Date de fermeture des inscriptions | Optionnel, Date au format JJ/MM/AAAA | 10/02/2023 |
| Heure de fermeture des inscriptions | Heure de fermeture des inscriptions | Optionnel, Heure au format HH24:MI:SS | 23:59:59 |
| Description | Texte de présentation de l'évènement. | Facultatif, 4096 caractères | |
| Intitulé de la place / article | Intitulé de la place | Obligatoire, | |
| Nombre de places / articles par inscription | Nombre de place maximum par inscription | Numérique, facultatif | |
| Texte de confirmation | Texte de confirmation d'inscription. Ce texte est affiché à l'écran à la fin de la reservation et dans le mail de confirmation d'inscription. | ||
| Adresse de l'expéditeur | Adresse électronique à utiliser pour l'émetteur des courriels | ||
| Attacher le fichier calendaire | Facultatif | ||
| Adresse mail de contact | Adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations sur l'évènement |
Exemple :
Code,Nom de l'évènement,Rubrique,Structure,Catégorie,Type,Lieu,Date de début,Heure de début,Date de fin,Heure de fin,Date d'ouverture des inscriptions,Heure d'ouverture des inscriptions,Date de fermeture des inscriptions,Heure de fermeture des inscriptions,Description,Intitulé de la place / article,Nombre de places / articles par inscription,Texte de confirmation,Adresse de l'expéditeur,Attacher le fichier calendaire,Adresse mail de contact KSMS-191022-A,Découerte du module inscription,RUBRIQUE1,,KSUP,WEBINAR,"Kosmos - 8 rue Kervegan - 44000 Nantes Rendez-vous place du Commerce, 15 à 30 minutes avant le début",01/11/2022,10:00:00,01/11/2022,12:00:00,15/10/2022,08:00:00,,,,Présentation du module inscription,2,"Vous êtes bien inscrit à la présentation du module inscription. Rendez-vous place du Commerce, 15 à 30 minutes avant le début. Merci de vous désinscrire si vous ne pouvez pas venir.",evenement@kosmos.fr,,jpatin@kosmos.fr
Le fichier des créneaux
Le fichier est composé de 16 colonnes, avec une ligne d'entête.
| Champ | Description | Format | Exemple |
|---|---|---|---|
| Code de l'évènement de rattachement | Code de l'évènement auquel rattacher ce créneau | Obligatoire, utiliser un des code évènement | |
| Code du créneau | Code du créneau | Obligatoire, 50 caractères alphanumériques, pas de caractères spéciaux sauf "-" | |
| Intitulé du créneau | Texte libre sur une seule ligne, 255 caractères max | ||
| Structure | Code de la structure de rattachement | Facultatif, prendre le code de la structure indiqué dans K-Sup | |
| Catégorie | Code de la catégorie du créneau (cf Administration > Libellés) | Facultatif, prendre le code du libellé de la catégorie de créneau indiqué dans K-Sup | |
| Type | Code du type du créneau. (cf Administration > Libellés) | Facultatif, prendre le code du libellé de du type de créneau indiqué dans K-Sup | |
| Date de début | Date de début de l'évènement | Obligatoire, Date au format JJ/MM/AAAA | 15/02/2023 |
| Heure de début | Heure de début du créneau | Obligatoire, Heure au format HH24:MI:SS | 08:30:00 |
| Date de fin | Date de fin du créneau | Optionnel, Date au format JJ/MM/AAAA | 22/02/2023 |
| Heure de fin | Heure de fin du créneau | Optionnel, Heure au format HH24:MI:SS | 18:45:00 |
| Lieu | Description du lieu du créneau | Facultatif, 4096 caractères | |
| Description | Texte de présentation du créneau. | Facultatif, 4096 caractères | |
| Nombre de places disponibles | Nombre de place disponibles pour le créneau | Numérique, obligatoire | |
| Gestionnaire 1 | Code utilisateur du premier getionnaire | Facultatif, (cf Admisnistration > Utilisateurs) | |
| Gestionnaire 2 | Code utilisateur du second getionnaire | Facultatif, (cf Admisnistration > Utilisateurs) | |
| Gestionnaire 3 | Code utilisateur du troisième getionnaire Facultatif, (cf Admisnistration > Utilisateurs) | Facultatif, (cf Admisnistration > Utilisateurs) |
Exemple :
Code de l'évènement de rattachement,Code du créneau,Intitulé du créneau,Structure,Catégorie,Type,Date de début,Heure de début,Date de fin,Heure de fin,Lieu,Description,Nombre de places disponibles,Gestionnaire 1,Gestionnaire 2,Gestionnaire 3 KSMS-191022-A, KSMS-1,Créneau 1234,,,,01/11/2022,08:00:00,01/11/2022,09:00:00,,,5,jpatin,,